製品紹介Products
- TOP >
- 製品紹介 >
- 薬剤ビジネス①(産業用脱臭剤事業) >
- ノーズパル®KY-142
-
ノーズパル®KY-142
ロングセラーヒット商品!
※有機制菌剤を使用する標準品。工場塗装ブースなどから発生する溶剤臭・VOC臭をしっかり消臭!
性状・規格・安全性・環境への影響
①外観 | 透明で無色、または淡黄色を帯びた液体 |
---|---|
②pH | 8.20±0.50(25℃) |
③水溶性 | 任意の割合で水に可溶 (希釈時に撹拌棒、低速撹拌機でよく撹拌すること) |
④滑り粘性 | 希釈前の製品を床にこぼすと、ヌルヌルしているため作業者が転倒事故を起こす可能性があるので、速やかに拭き取るか大量の水で洗い流してください。 |
⑤消防法の分類 | 不燃物 |
⑥人健康有害性 | 含有成分は経口毒性、経皮毒性は低く、変異原性・感作性が陰性の物質のみ、低濃度で使用しています。製品の人健康有害性は非常に低くなっています。 |
⑦排水上の注意 | 水生生物毒性に強い成分を低濃度含んでいますので、 ノーズパル®KY-142を直接河川や湖沼、海洋に大量に流出しないようにご注意ください。 |
主な使用方法
① | 工場塗装ブースから排出している原ガスの排気風量、排ガス温度、原ガスの臭気物質の濃度を風速計、温度計、ガスクロマトグラフなどで測定し、データ採りを行う。 |
---|---|
② | 工場内の設備の敷設状況を調査の上、ダクト内にノズルをつけた噴霧方式か、またはチャンバー内にノズルを取り付けて噴霧するか、またはスクラバー内で薬液を原ガスと液中内で接触させる方式にするかを選択して「ノーズパル空気清浄化システム」の設計・製作を行う。製品原液を200倍~300倍(標準)に水道水で希釈する場合は自動希釈装置を敷設することが必要。 |
③ | ダクト、チャンバー内での噴霧法:水道水で200倍~300倍に均一に希釈した溶液をノズル噴霧条件にてミスト平均粒径を16㎛~20㎛になるように設定し、原ガス排気風量1㎥/minに対して目途として3㎖/min~5㎖/min噴霧する。原ガスの物質濃度が高い場合は上記噴霧量より増加させることが必要。 |
④ | スクラバー処理方式の液中接触にて原ガスを処理する場合は、希釈倍率を150倍~200倍にして、希釈新液を一定時間内にスクラバーで消費された薬液量分を補充することが必要。 |
製品荷姿
市場事例
自動車車体塗装ブースの消臭事例
排気 風量 |
500㎥ /min |
処理 方式 |
ダクト内 噴霧方式 |
排ガス 原臭の 臭気濃度 |
3,200 (臭気指数35) |
||
ダクト内 処理後 |
320 (25) |
||
除去率(%) | 90% |